| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 10:20 | 11:26 | 66 分鐘 |
2 | 09:37 | 10:11 | 34 分鐘 | |
3 | 05:54 | 06:13 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-09-09 | 21:18 | 21:44 | 25 分鐘 |
5 | 11:41 | 14:16 | 155 分鐘 | |
6 | 10:28 | 11:29 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
9 | 20:30 | 21:08 | 38 分鐘 | |
10 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
11 | 18:44 | 19:25 | 40 分鐘 | |
12 | 16:52 | 18:21 | 88 分鐘 | |
13 | 15:40 | 16:05 | 25 分鐘 | |
14 | 13:44 | 15:32 | 107 分鐘 | |
15 | 10:29 | 11:05 | 37 分鐘 | |
16 | 08:33 | 09:18 | 45 分鐘 | |
17 | 07:02 | 07:37 | 36 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 22:39 | 23:19 | 40 分鐘 |
19 | 20:05 | 21:50 | 105 分鐘 | |
20 | 10:48 | 11:33 | 45 分鐘 | |
21 | 08:47 | 09:44 | 57 分鐘 | |
22 | 06:32 | 08:07 | 94 分鐘 | |
23 | 2024-09-06 | 14:51 | 15:29 | 38 分鐘 |
24 | 14:19 | 14:45 | 26 分鐘 | |
25 | 08:50 | 12:10 | 200 分鐘 | |
26 | 05:13 | 06:08 | 55 分鐘 | |
27 | 04:41 | 05:04 | 24 分鐘 | |
28 | 2024-09-05 | 20:12 | 20:17 | 6 分鐘 |
29 | 12:25 | 12:51 | 27 分鐘 | |
30 | 09:48 | 10:41 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808060.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |