| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
3 | 11:25 | 16:53 | 327 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
6 | 18:16 | 20:37 | 141 分鐘 | |
7 | 17:26 | 17:39 | 13 分鐘 | |
8 | 10:45 | 15:51 | 306 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
11 | 14:06 | 19:29 | 323 分鐘 | |
12 | 13:30 | 13:34 | 4 分鐘 | |
13 | 11:02 | 13:28 | 146 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
16 | 15:00 | 16:30 | 90 分鐘 | |
17 | 12:26 | 12:27 | 1 分鐘 | |
18 | 10:10 | 12:21 | 131 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 17:07 | 22:49 | 342 分鐘 |
20 | 16:41 | 16:48 | 8 分鐘 | |
21 | 09:18 | 13:11 | 233 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808060.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |