| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 03:21 | 08:19 | 298 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
4 | 20:32 | 21:20 | 48 分鐘 | |
5 | 05:55 | 06:54 | 59 分鐘 | |
6 | 02:15 | 05:53 | 219 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
9 | 05:38 | 09:01 | 202 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
12 | 06:50 | 08:52 | 123 分鐘 | |
13 | 03:40 | 06:30 | 171 分鐘 | |
14 | 00:40 | 02:08 | 88 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808060.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |