| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:05 | 00:28 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 22:42 | 23:50 | 68 分鐘 |
3 | 21:17 | 21:21 | 5 分鐘 | |
4 | 17:05 | 17:08 | 3 分鐘 | |
5 | 15:20 | 15:28 | 8 分鐘 | |
6 | 12:38 | 12:42 | 4 分鐘 | |
7 | 10:30 | 11:10 | 39 分鐘 | |
8 | 08:24 | 09:27 | 63 分鐘 | |
9 | 01:30 | 01:38 | 8 分鐘 | |
10 | 00:03 | 01:06 | 63 分鐘 | |
11 | 2024-10-14 | 13:08 | 13:22 | 15 分鐘 |
12 | 12:40 | 13:02 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 |
14 | 20:26 | 20:37 | 11 分鐘 | |
15 | 10:38 | 11:10 | 32 分鐘 | |
16 | 2024-10-12 | 15:51 | 16:27 | 36 分鐘 |
17 | 10:38 | 11:48 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 22:57 | 23:13 | 17 分鐘 |
19 | 22:53 | 22:55 | 2 分鐘 | |
20 | 18:03 | 18:12 | 9 分鐘 | |
21 | 17:39 | 17:50 | 11 分鐘 | |
22 | 16:36 | 16:58 | 21 分鐘 | |
23 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 | |
24 | 11:13 | 11:45 | 32 分鐘 | |
25 | 10:38 | 11:03 | 25 分鐘 | |
26 | 09:35 | 10:10 | 35 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 23:16 | 23:27 | 11 分鐘 |
28 | 21:31 | 21:44 | 14 分鐘 | |
29 | 19:05 | 19:23 | 17 分鐘 | |
30 | 14:37 | 14:48 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808060.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |